Nachfolgend finden Sie eine Gegenüberstellung der wichtigsten technischen Parameter aller Lautsprecher aus der R-Serie. Patentierte, von Audiovector entwickelte Lautsprecher-Chassis, hergestellt in Dänemark. Handgefertigte Audiovector Air Motion Transformer Hochtöner, hergestellt mit äußerster Präzision und state of the art Gehäusequalität. Ein solider Standfuß mit verbessertem Luftfluss. Diese und viele weitere Details machen die Modelle sehr leistungsstark.
R 8 ARRETÉ |
R 6 ARRETÉ |
R 6 AVANTGARDE |
R 6 SIGNATURE |
R 3 ARRETÉ |
R 3 AVANTGARDE |
R 3 SIGNATURE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freedom-Grounding | x | x (enthalten) | x | ||||
Frequenzgang: | 22 Hz – 52 kHz | 23 Hz – 52 kHz | 26 Hz – 52 kHz | 28 Hz – 26 kHz | 23 Hz – 53 kHz | 25 Hz – 53 kHz | 26 Hz – 28 kHz |
Empfindlichkeit: | 92,5 dB/W/m | 91,5 dB/W/m | 91,5 dB/W/m | 92,5 dB/W/m | 90,5 dB/W/m | 90,5 dB/W/m | 91 dB/W/m |
Impedanz: | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Belastbarkeit: | 500 W | 450 W | 450 W | 450 W | 350 W | 300 W | 275 W |
Grenzfrequenzen: | 100/250/3.000 Hz | 100/350/3000 Hz | 100/350/3000 Hz | 100/350/3000 Hz | 320/2.900 Hz | 280/3.000 Hz | 230/3.100 Hz |
Prinzip: | 4-Wege | 4,5-Wege | 3,5-Wege | 3,5-Wege | 2,5-Wege | 2,5-Wege | 2,5-Wege |
Basssystem: | 8“+ 6“ -Compound- Bassreflex | 8+6,5” Isobaric Bassreflex | 8+6,5” Isobaric Bassreflex | 8+6,5” Isobaric Bassreflex | Boden-Bassreflex | Boden-Bassreflex | Boden-Bassreflex |
Bass-/Mittentreiber: | 6,5“ Carbon | 6,5“ Carbon | 6,5“ Carbon | 6,5“ Carbon | 6,5“ Carbon | 6,5“ Carbon | 6,5“ Carbon |
Höhentreiber: | R 8 AMT | R AMT Arreté | R AMT | R Evotech | R AMT Arreté | R AMT | R Evotech |
Abmessung cm HxBxT (Standfläche): | 144×32,7×53,3 | 123,4 x 27,8 x 43,1 | 123,4 x 27,8 x 43,1 | 123,4 x 27,8 x 43,1 | 103,4×23×36 | 103,4×23×36 | 103,4×23×36 |
NCS-Tieftemperaturtechnologie: | x | x | x | ||||
NES (No Energy Storage): | x | x | x | x | x | x | x |
Interne Schockabsorber: | x | x | x | ||||
Ausführungen: | Italienisches Wurzelholz Walnuss | Italienische Walnuss | Italienische Walnuss | Italienische Walnuss | Italienische Walnuss | Italienische Walnuss | Italienische Walnuss |
Rosenholz Piano | Rosenholz Piano | Rosenholz Piano | Afrikanisches Rosenholz | Afrikanisches Rosenholz | Afrikanisches Rosenholz | ||
Schwarz Piano | Schwarz Piano | Schwarz Piano | Ascheschwarz | Ascheschwarz | Ascheschwarz | ||
Weiss Piano | Weiss Piano | Weiss Piano | Seidenweiss | Seidenweiss | Seidenweiss |
R 1 ARRETÉ |
R 1 Avantgarde |
R 1 Signature |
R C ARRETÉ |
R C Avantgarde |
R C Signature |
R SUB ARRETÉ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freedom-Grounding: | x | x | x | ||||
Frequenzgang: | 38 Hz – 53 kHz | 40 Hz – 53 kHz | 42 Hz – 28 kHz | 42 Hz – 53 kHz | 44 Hz – 53 kHz | 44 Hz – 53 kHz | 18 – 180 Hz variabel |
Empfindlichkeit: | 87 dB/W | 87 dB/W | 87 dB/W | 91,5 dB | 91,5 dB | 91,5 dB | |
Impedanz: | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | |
Belastbarkeit: | 200 W | 180 W | 160 W | 300 W | 275 W | 240 W | |
Grenzfrequenzen: | 2.900 Hz | 3.000 Hz | 3.100 Hz | 2.900 Hz | 3.000 Hz | 3.100 Hz | |
Prinzip: | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege | |
Basssystem: | Bassreflex | Bassreflex | Bassreflex | Bassreflex | Bassreflex | Bassreflex | ABR |
Bass-/Mittentreiber: | 6,5“ Carbon | 6,5“ Carbon | 6,5“ Carbon | 6,5“ Carbon | 6,5“ Carbon | 6,5“ Carbon | 10“ Langhub-HD + 10“ Langhub Carbon-Treiber |
Höhentreiber: | R AMT Arreté | R AMT | R Evotech | R AMT Arreté | |||
Abmessung cm HxBxT (Standfläche): | 37×19,6×29 | 37×19,6×29 | 37×19,6×29 | 23×52,5×28,9 | 23×52,5×28,9 | 23×52,5×28,9 | 39×38,4×37,6 |
NCS-Tieftemperaturtechnologie: | x | x | x | ||||
NES (No Energy Storage): | x | x | x | x | x | x | |
Interne Schockabsorber: | x | x | |||||
Verstärkerleistung Phase: | 400 W A/B +/- 180 Grad | ||||||
Eingänge: | Line-Phono + Hi-Level Speakon | ||||||
Ausführungen: | Italienische Walnuss | Italienische Walnuss | Italienische Walnuss | Italienisches Wurzelholz Walnuss | Italienisches Wurzelholz Walnuss | Italienisches Wurzelholz Walnuss | Italienisches Wurzelholz Walnuss |
Afrikanisches Rosenholz | Afrikanisches Rosenholz | Afrikanisches Rosenholz | Afrikanisches Rosenholz | Afrikanisches Rosenholz | Afrikanisches Rosenholz | Afrikanisches Rosenholz | |
Ascheschwarz | Ascheschwarz | Ascheschwarz | Ascheschwarz | Ascheschwarz | Ascheschwarz | Ascheschwarz | |
Seidenweiss | Seidenweiss | Seidenweiss | Seidenweiss | Seidenweiss | Seidenweiss | Seidenweiss |
Hier geht`s zu den Lautsprechern
Die dänische High End-Schmiede wurde bereits 1979 gegründet. Seither baut und entwickelt Audiovector seine Lautsprecher am Firmsnsitz in Kopenhagen.
"Wären die Lautsprecher ein Mensch, würden wir sie sofort heiraten um sie nie mehr aus unserem Leben zu lassen. " Audio Test 04-2019 über die QR 5.
"Ein Panorma der Luxusklasse und dabei fast schon unverschämt günstig." So urteilt die AUDIO über den QR 5 Lautsprecher.